Билеты на поезд в Окуловку из Сыктывкара онлайн
Пассажиры могут доехать из Сыктывкара в Окуловку только с пересадкой. Варианты:
1. Сыктывкар – Москва – Окуловка
- Сначала 1 день 1 час 9 минут на поездах 034Я.
- Затем 3 часа 10 минут на поездах Ильмень 042А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, Арктика 016А, 092А, 082В, 136*С, Невский экспресс 748А, Сапсан 762А, 120В, 280*С, Сапсан 780А, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, 100С, 122С, 050*С, 104А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 4 часа 19 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Сыктывкара в Москву:
- Плацкарт – от 3 774 руб.
- Купе – от 4 542 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Окуловку:
- Сидячий – от 929 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сыктывкара в Окуловку:
- Через Москву – от 4 703 руб.
Билеты на поезд Сыктывкар - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034Я | Сыктывкар → Москва Ярославская | 09:05 | 10:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 755  Купе 4 502  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Окуловка
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042А "Ильмень" | Москва Октябрьская → Окуловка → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:10 | 04:26 +1 | 6 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 028  Купе 1 555  СВ 7 619  | Выбрать дату | 
| 060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 05:57 | 5 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 078  Купе 2 195  СВ 9 454  | Выбрать дату | 
| 132Г | Ижевск → Окуловка → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 03:21 +1 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 1 763  | Выбрать дату | 
| 146У | Челябинск → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 03:21 +1 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 400  СВ 9 869  | Выбрать дату | 
| 016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Окуловка → Мурманск | 00:46 | 05:07 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 667  Купе 2 319  СВ 7 609  | Выбрать дату | 
| 092А | Москва Октябрьская → Окуловка → Мурманск | 20:10 | 01:46 +1 | 5 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 622  Купе 2 489  | Выбрать дату | 
| 082В | Белгород → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 02:22 | 07:39 | 5 ч. 16 мин. | Сидячий 1 250  Плацкарт 1 334  Купе 1 702  СВ 3 982  | Выбрать дату | 
| 136*С | Махачкала → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 04:39 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 096  СВ 6 548  | Выбрать дату | 
| 748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 10:31 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 381  | Выбрать дату | 
| 762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 12:18 | 2 ч. 37 мин. | Сидячий 1 596  СВ 53 166  | Выбрать дату | 
| 120В | Белгород → Окуловка → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 04:11 +1 | 6 ч. 42 мин. | Сидячий 1 250  Плацкарт 1 334  Купе 1 268  СВ 3 885  | Выбрать дату | 
| 280*С | Таганрог-Пасс. → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 04:39 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 383  | Выбрать дату | 
| 780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 22:03 | 2 ч. 32 мин. | Сидячий 1 537  | Выбрать дату | 
| 090*Ж | Волгоград-1 → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 08:39 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 622  Купе 1 555  | Выбрать дату | 
| 252*С | Владикавказ → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 02:35 +1 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 754  Купе 2 454  | Выбрать дату | 
| 724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 18:55 | 3 ч. 9 мин. | Сидячий 922  | Выбрать дату | 
| 100С | Адлер → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 | 10:47 | 6 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 186  | Выбрать дату | 
| 122С | Новороссийск → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 09:55 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 349  | Выбрать дату | 
| 050*С | Кисловодск → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 07:45 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 704  Купе 2 305  | Выбрать дату | 
| 104А | Белгород → Окуловка → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 18:37 | 6 ч. 40 мин. | Сидячий 1 250  Плацкарт 1 704  Купе 2 386  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Окуловка – Сыктывкар от 3 786 руб.
Цены на билеты на поезд из Сыктывкара по другим маршрутам:
Сыктывкар — Окусикан от 11 850 руб.
Сыктывкар — Олёкма от 12 221 руб.
Сыктывкар — Оленегорск от 6 170 руб.
Сыктывкар — Оленино от 3 598 руб.
Сыктывкар — Омск от 8 026 руб.
