Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Сыктывкара онлайн
Пассажиры могут доехать из Сыктывкара в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Сыктывкар – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 1 день 1 час 9 минут на поездах 034Я.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Волга 060*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 164А, 260*С, Двухэтажный 064*Й, Ночной экспресс 022А, 082В, 136*С, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 766А, 246С, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 056В, Сапсан 784А, 062В, 198А, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 726В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 6 часов 29 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Сыктывкара в Москву:
- Плацкарт – от 3 536 руб.
- Купе – от 4 462 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 819 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сыктывкара в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 4 355 руб.
Билеты на поезд Сыктывкар - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
034Я | Сыктывкар → Москва Ярославская | 09:05 | 10:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 536 Купе 4 462 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 653 Люкс 8 822 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 599 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 4 819 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 774 СВ 7 098 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:41 +1 | 8 ч. 10 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 324 Купе 2 137 СВ 5 141 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:57 | 9 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 785 Купе 2 745 СВ 15 154 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 034 СВ 6 731 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 089 СВ 8 272 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 1 748 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 555 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 125 СВ 9 055 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:26 | 9 ч. 59 сек. | Купе 2 183 СВ 3 508 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 11:40 | 8 ч. 26 мин. | Сидячий 1 272 Плацкарт 1 285 Купе 2 143 СВ 5 681 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 285 Купе 2 145 СВ 6 722 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:48 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 270 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:33 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 969 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:06 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 465 Купе 2 503 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:46 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:41 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 968 Купе 1 605 СВ 9 562 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:25 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:19 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:37 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 150 Купе 2 624 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 10:20 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 825 Купе 2 093 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:40 +1 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
062В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:19 +1 | 7 ч. 33 мин. | Купе 1 774 СВ 4 982 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 830 Купе 2 826 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:05 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 285 Купе 1 834 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 942 Купе 2 071 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 11:11 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 820 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:49 +1 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 729 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 09:06 +1 | 9 ч. 6 мин. | Сидячий 1 221 Купе 1 727 СВ 7 001 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 11:00 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 001 Купе 2 120 СВ 6 799 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:48 | 08:36 +1 | 8 ч. 47 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 20 255 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:40 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 218 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 08:53 +1 | 9 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 981 Купе 2 328 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 296 СВ 9 170 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 874 Купе 2 296 СВ 9 170 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 819 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Сыктывкар от 3 844 руб.
Цены на билеты на поезд из Сыктывкара по другим маршрутам:
Сыктывкар — Санкт-Петербург-Финл. от 3 871 руб.
Сыктывкар — Саракташ от 5 135 руб.
Сыктывкар — Саранск от 4 184 руб.
Сыктывкар — Сарапул от 5 505 руб.
Сыктывкар — Саратов-1 Пассажирский от 4 460 руб.