Билеты на поезд в Сергач из Сыктывкара онлайн
Пассажиры могут доехать из Сыктывкара в Сергач только с пересадкой. Варианты:
1. Сыктывкар – Москва – Сергач
- Сначала 1 день 1 час 9 минут на поездах 034Я.
- Затем 8 часов 15 минут на поездах Чувашия (двухэтажный) 054Г, 056М, Марий-Эл (двухэтажный) 058Г, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, Двухэтажный 024М, 118Н, 072Г, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 9 часов 24 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Сыктывкара в Москву:
- Плацкарт – от 3 774 руб.
- Купе – от 4 542 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Сергач:
- Сидячий – от 903 руб.
- Плацкарт – от 1 674 руб.
- Купе – от 2 169 руб.
- Люкс – от 5 525 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сыктывкара в Сергач:
- Через Москву – от 4 677 руб.
Билеты на поезд Сыктывкар - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034Я | Сыктывкар → Москва Ярославская | 09:05 | 10:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 755  Купе 4 502  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Сергач
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054Г "Чувашия (двухэтажный)" | Москва Казанская → Сергач → Чебоксары | 20:32 | 03:54 +1 | 7 ч. 21 мин. | Сидячий 1 310  Купе 1 814  СВ 7 131  | Выбрать дату | 
| 056М | Москва Казанская → Сергач → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 20:32 | 7 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 915  Купе 1 798  СВ 11 399  | Выбрать дату | 
| 058Г "Марий-Эл (двухэтажный)" | Москва Казанская → Сергач → Йошкар-Ола | 19:08 | 03:12 +1 | 8 ч. 3 мин. | Сидячий 1 310  Купе 1 467  СВ 9 153  | Выбрать дату | 
| 096Н | Москва Казанская → Сергач → Бийск | 16:23 | 01:00 +1 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 552  Купе 2 098  | Выбрать дату | 
| 112М | Москва Казанская → Сергач → Круглое Поле | 16:15 | 00:38 +1 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 915  Купе 2 546  | Выбрать дату | 
| 082И | Москва Казанская → Сергач → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 01:09 +1 | 8 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 915  Купе 2 551  | Выбрать дату | 
| 060М "Тюмень" | Москва Казанская → Сергач → Сургут | 16:38 | 01:05 +1 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 275  Купе 2 444  | Выбрать дату | 
| 148М | Москва Казанская → Сергач → Казань Пасс | 19:16 | 03:31 +1 | 8 ч. 14 мин. | Сидячий 900  Плацкарт 1 697  Купе 2 256  СВ 5 562  | Выбрать дату | 
| 274Х | Москва Казанская → Сергач → Казань Пасс | 16:15 | 00:46 +1 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 822  Купе 2 492  | Выбрать дату | 
| 024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Сергач → Казань Пасс | 00:10 | 07:05 | 6 ч. 54 мин. | Купе 1 848  СВ 6 327  | Выбрать дату | 
| 118Н | Москва Казанская → Сергач → Челябинск | 16:23 | 01:00 +1 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 915  Купе 2 832  | Выбрать дату | 
| 072Г | Москва Казанская → Сергач → Чебоксары | 00:10 | 08:42 | 8 ч. 31 мин. | Сидячий 1 384  Купе 1 620  СВ 11 210  | Выбрать дату | 
| 150Х | Москва Казанская → Сергач → Казань Пасс | 00:20 | 08:54 | 8 ч. 33 мин. | Сидячий 1 216  Плацкарт 1 619  Купе 2 050  СВ 4 977  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Сергач – Сыктывкар от 3 875 руб.
Цены на билеты на поезд из Сыктывкара по другим маршрутам:
Сыктывкар — Сергиев Посад от 3 397 руб.
Сыктывкар — Серёжа от 3 731 руб.
Сыктывкар — Серов от 6 701 руб.
Сыктывкар — Серпухов от 3 448 руб.
Сыктывкар — Сибирцево от 14 910 руб.
