Билеты на поезд в Тверь из Сыктывкара онлайн
Пассажиры могут доехать из Сыктывкара в Тверь только с пересадкой. Варианты:
1. Сыктывкар – Москва – Тверь
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 1 час 33 минуты на поездах Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Легендарный Маресьев 042А, 052А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, 226С, 248*С, 286С, 482С, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 264А, Псков 010А, Ночной экспресс 022А, Лев Толстой 032А, 206А, 480С, 082В, 016У, 136*С, 260*Э, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, 246С, Сапсан 756А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 774А, 120В, 208Щ, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 238В, Сапсан 782А, 276А, Сапсан 784А, 038М, 178*Э, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У, 732А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 час 33 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Сыктывкара в Москву:
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тверь:
- Сидячий – от 460 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сыктывкара в Тверь:
- Через Москву – от 460 руб.
Билеты на поезд Москва - Тверь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 01:38 +1 | 2 ч. 47 мин. | Купе 1 402 СВ 3 733 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 00:14 +1 | 2 ч. 13 мин. | Купе 1 227 СВ 8 216 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 00:05 +1 | 2 ч. 19 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 337 СВ 5 204 Люкс 26 266 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 22:15 | 01:01 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 930 Купе 1 324 СВ 4 263 | Выбрать дату |
042А "Легендарный Маресьев" | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:08 | 00:54 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 758 Купе 1 902 СВ 5 222 | Выбрать дату |
052А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 12:58 | 2 ч. 4 мин. | Купе 2 344 СВ 9 060 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 04:34 | 3 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 246 Купе 2 420 СВ 6 162 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 063 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 761 СВ 9 071 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Тверь → Мурманск | 22:38 | 01:57 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 793 СВ 8 546 | Выбрать дату |
248*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:33 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 396 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Тверь → Мурманск | 22:38 | 01:57 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 744 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:36 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 553 Купе 3 098 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 792 Купе 1 726 СВ 6 692 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 22:56 | 1 ч. 50 мин. | Купе 1 459 СВ 9 630 Люкс 14 099 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Тверь → Мурманск | 04:06 | 07:26 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 663 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 18:01 | 2 ч. 57 мин. | Сидячий 657 Купе 3 614 СВ 8 809 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Тверь → Псков-Пасс. | 20:22 | 22:41 | 2 ч. 18 мин. | Сидячий 1 294 Плацкарт 792 Купе 4 056 СВ 15 604 Люкс 12 865 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 02:40 | 2 ч. 14 мин. | Купе 3 036 СВ 7 175 | Выбрать дату |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 21:45 | 00:04 +1 | 2 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 390 Купе 1 739 СВ 5 102 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 23:14 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 3 246 СВ 6 107 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:43 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 301 Купе 2 667 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 05:36 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 815 Купе 1 211 СВ 4 988 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 489 Купе 5 178 СВ 9 898 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 153 СВ 6 386 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 14:19 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 983 Купе 3 113 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 03:12 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 611 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:04 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 1 227 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 10:39 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 СВ 46 884 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:20 | 08:29 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 СВ 46 884 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 04:41 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 996 Купе 957 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 14:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 716 СВ 46 884 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 16:50 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 01:07 +1 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 983 Купе 902 | Выбрать дату |
208Щ | Орёл → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:36 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 492 Купе 1 755 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 329 Купе 2 042 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:25 | 18:27 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 20:40 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
238В | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 08:10 | 10:18 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 2 149 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 20:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 2 196 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 12:23 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 890 Плацкарт 1 752 Купе 5 322 СВ 8 493 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 22:07 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 18:18 | 1 ч. 57 мин. | Сидячий 836 Купе 1 687 СВ 6 197 Люкс 12 550 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 14:12 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 3 338 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 05:52 | 2 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 029 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 16:57 | 18:57 | 1 ч. 59 мин. | Сидячий 815 Купе 1 733 СВ 5 995 Люкс 12 163 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 752 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:55 | 17:28 | 1 ч. 32 мин. | Сидячий 460 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 02:57 +1 | 3 ч. 4 мин. | Сидячий 1 375 Купе 986 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 05:36 | 4 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 391 Купе 1 608 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 04:27 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 752 Купе 5 581 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:11 | 06:22 | 4 ч. 10 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 071 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 02:32 +1 | 2 ч. 52 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 037 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 07:34 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 702 Купе 1 908 СВ 7 521 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:45 | 15:16 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 836 Купе 1 908 СВ 8 107 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 13:04 | 2 ч. 10 мин. | Купе 3 190 СВ 6 330 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:36 | 3 ч. 39 мин. | Сидячий 778 Плацкарт 1 329 Купе 1 698 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 00:47 +1 | 2 ч. 16 мин. | Сидячий 651 Купе 2 788 СВ 8 527 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 19:10 | 1 ч. 24 мин. | Сидячий 702 Купе 2 028 СВ 7 999 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 20:10 | 23:04 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 560 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:25 | 1 ч. 54 мин. | Купе 4 419 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:04 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 651 Купе 2 310 СВ 9 091 | Выбрать дату |
732А | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 06:30 | 08:28 | 1 ч. 57 мин. | Сидячий 651 Купе 2 385 СВ 8 900 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Тверь – Сыктывкар от 3 544 руб.
Цены на билеты на поезд из Сыктывкара по другим маршрутам:
Сыктывкар — Тверь Тур от 10 255 руб.
Сыктывкар — Теба от 9 834 руб.
Сыктывкар — Текстильщики от 3 110 руб.
Сыктывкар — Темижбекская от 6 039 руб.
Сыктывкар — Тёплая Гора от 6 638 руб.
