Билеты на поезд в Сыктывкар из Бологого-Московского онлайн
Пассажиры могут доехать из Бологого-Московского в Сыктывкар только с пересадкой. Варианты:
1. Бологое-Московское – Москва – Сыктывкар
- Сначала 3 часа 17 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 091А, 131Г, 145А, 159*А, 165А, 241А, 275А, 049А, 251А, 259А, Двухэтажный 151А, 163А, 119А, 263А, 155А, 089А, 243А, 217В, 279А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 771А, 037*В, 081А, Сапсан 777А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 237*М, 061В, 169А, 121В, 151В, 029У, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 010У, 041*У, 037*Я, 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У.
- Затем 0 минут на поездах .
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 3 часа 17 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Москву:
- Сидячий – от 839 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Сыктывкар:
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Бологого-Московского в Сыктывкар:
- Через Москву – от 839 руб.
Билеты на поезд Бологое-Московское - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 03:11 | 07:19 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 3 067 СВ 7 639 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:29 | 08:50 | 3 ч. 20 мин. | Купе 2 723 СВ 10 559 Люкс 17 557 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:31 | 06:16 | 3 ч. 44 мин. | Купе 2 197 СВ 5 305 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:09 | 05:42 | 3 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 1 864 СВ 5 742 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Нижний Новгород Моск. | 21:16 | 02:54 +1 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 3 378 СВ 8 947 | Выбрать дату |
091А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:56 | 10:39 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 613 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Ижевск | 17:10 | 21:46 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 287 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Челябинск | 17:10 | 21:46 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 613 СВ 10 013 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:35 | 09:10 | 3 ч. 34 мин. | Купе 2 166 СВ 7 442 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:50 | 12:10 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 5 781 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:00 | 04:40 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 6 939 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:45 | 21:25 | 3 ч. 39 мин. | Сидячий 1 387 Плацкарт 2 440 Купе 4 146 СВ 4 940 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Кисловодск | 17:35 | 22:30 | 4 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 310 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Владикавказ | 23:59 | 05:47 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 980 Купе 2 611 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Анапа | 18:10 | 23:39 | 5 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 980 Купе 2 749 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:26 | 17:33 | 4 ч. 6 мин. | Купе 5 562 СВ 11 224 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:10 | 11:53 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 6 659 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 04:30 | 09:47 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 525 Купе 1 473 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 07:06 | 11:53 | 4 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 4 030 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:50 | 12:10 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 5 772 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Волгоград-1 | 00:44 | 05:11 | 4 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 134 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 11:32 | 15:27 | 3 ч. 54 мин. | Купе 4 206 | Выбрать дату |
217В | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:01 | 04:40 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 1 883 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Таганрог-Пасс. | 23:59 | 05:47 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 281 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Курская → Симферополь | 05:18 | 10:09 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 993 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Адлер | 22:57 | 04:51 +1 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 131 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:53 | 21:24 | 3 ч. 30 мин. | Сидячий 1 221 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 15:12 | 17:15 | 2 ч. 2 мин. | Сидячий 2 148 СВ 58 064 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:18 | 10:16 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 5 475 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:55 | 19:03 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 2 077 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:15 | 06:02 | 3 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 767 Купе 2 378 СВ 5 572 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 01:20 | 06:07 | 4 ч. 46 мин. | Сидячий 1 101 Купе 1 490 СВ 4 634 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:07 | 21:15 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 1 296 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Ижевск | 10:18 | 16:20 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 4 036 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Махачкала | 23:59 | 05:47 +1 | 5 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 370 СВ 6 296 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 10:54 | 13:02 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 1 787 СВ 58 064 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 21:10 | 23:18 | 2 ч. 7 мин. | Сидячий 1 507 | Выбрать дату |
237*М | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 11:15 | 15:27 | 4 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 2 803 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:18 | 11:52 | 6 ч. 33 мин. | Купе 3 362 СВ 8 579 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 04:48 | 09:53 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 5 071 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Новороссийск | 20:35 | 03:17 +1 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 350 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:26 | 17:33 | 4 ч. 6 мин. | Купе 1 741 СВ 5 718 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 00:37 | 05:23 | 4 ч. 45 мин. | Сидячий 1 911 Купе 1 319 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 07:56 | 11:13 | 3 ч. 16 мин. | Сидячий 1 070 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 04:56 | 09:37 | 4 ч. 40 мин. | Купе 2 002 СВ 9 828 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:20 | 23:59 | 4 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 3 830 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 09:00 | 11:45 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 638 СВ 7 294 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:33 | 19:56 | 3 ч. 22 мин. | Сидячий 1 793 Купе 2 638 СВ 7 294 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:44 | 06:47 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 911 Плацкарт 1 900 Купе 3 823 СВ 14 751 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:02 | 05:20 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 900 Купе 2 735 СВ 7 285 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:25 | 06:02 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 904 Купе 2 378 СВ 5 572 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 20:09 | 23:30 | 3 ч. 20 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 649 СВ 9 112 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:56 | 05:00 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 545 Купе 2 732 СВ 4 324 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:48 | 10:57 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 4 483 | Выбрать дату |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 01:07 | 07:29 | 6 ч. 21 мин. | Сидячий 1 338 Плацкарт 1 980 Купе 2 141 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:53 | 21:24 | 3 ч. 30 мин. | Купе 6 668 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 17:53 | 21:24 | 3 ч. 30 мин. | Сидячий 1 793 Купе 2 662 СВ 9 950 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Сыктывкар – Бологое-Московское от 3 696 руб.
Цены на билеты на поезд из Бологого-Московского по другим маршрутам:
Болотная — Сыктывкар от 8 919 руб.
Борисов — Сыктывкар от 6 123 руб.
Борисоглебск — Сыктывкар от 4 682 руб.
Брантовка — Сыктывкар от 4 608 руб.
Братск — Сыктывкар от 10 547 руб.
