Билеты на поезд в Бологое-Московское из Сыктывкара онлайн
Пассажиры могут доехать из Сыктывкара в Бологое-Московское только с пересадкой. Варианты:
1. Сыктывкар – Москва – Бологое-Московское
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 2 часа 43 минуты на поездах Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Легендарный Маресьев 042А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, Двухэтажный 152А, 212А, 226С, 242А, 248*С, 286С, 482С, Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 264А, Псков 010А, Лев Толстой 032А, 206А, 480С, 082В, 016У, 296*Г, 136*С, 260*Э, 202Я, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, 246С, Сапсан 756А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 776А, 120В, 208Щ, 280*С, Сапсан 780А, 198В, 238В, Сапсан 782А, 276А, 038М, 178*Э, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У, 732А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 часа 43 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Сыктывкара в Москву:
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Бологое-Московское:
- Сидячий – от 765 руб.
- Купе – от 2 537 руб.
- Люкс – от 9 214 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сыктывкара в Бологое-Московское:
- Через Москву – от 765 руб.
Билеты на поезд Москва - Бологое-Московское
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 01:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Купе 2 233 СВ 8 892 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 02:03 +1 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 234 СВ 6 406 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 22:15 | 02:41 +1 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 010 Купе 2 192 СВ 5 105 | Выбрать дату |
042А "Легендарный Маресьев" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:08 | 02:33 +1 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 224 Купе 2 248 СВ 6 430 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 06:01 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 711 Купе 2 711 СВ 9 248 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 02:12 +1 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 315 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 02:12 +1 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 137 СВ 9 924 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 14:42 | 3 ч. 48 мин. | Купе 5 419 СВ 12 947 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 3 602 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Бологое-Московское → Мурманск | 22:38 | 03:39 +1 | 5 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 715 Купе 3 399 СВ 10 630 | Выбрать дату |
242А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 2 371 | Выбрать дату |
248*С | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:34 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 715 Купе 2 708 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Бологое-Московское → Мурманск | 22:38 | 03:39 +1 | 5 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 715 Купе 3 162 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 00:20 +1 | 5 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 843 Купе 3 893 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 00:46 | 04:34 | 3 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 2 639 СВ 8 032 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 00:32 +1 | 3 ч. 26 мин. | Купе 1 640 СВ 10 490 Люкс 15 371 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Бологое-Московское → Мурманск | 04:06 | 09:17 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 715 Купе 2 304 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 20:46 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 831 СВ 10 986 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Псков-Пасс. | 20:22 | 00:26 +1 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 506 Плацкарт 1 268 Купе 5 175 СВ 15 615 Люкс 16 848 | Выбрать дату |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 21:45 | 01:54 +1 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 934 Купе 2 128 СВ 5 971 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 01:03 +1 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 097 Купе 3 768 СВ 7 434 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 02:03 +1 | 7 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 050 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 07:15 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 306 Купе 1 993 СВ 10 470 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 04:27 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 073 Купе 6 349 СВ 11 539 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 521 СВ 5 503 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 16:36 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 3 215 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Москва Курская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 16:20 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 006 Купе 2 361 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 05:24 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 790 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 20:09 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 960 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 09:57 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 1 330 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 11:37 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 3 287 СВ 52 703 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:34 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 194 Купе 2 460 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:20 | 09:30 | 2 ч. 9 мин. | Сидячий 1 529 СВ 52 704 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 06:08 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 253 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 15:45 | 2 ч. 4 мин. | Сидячий 3 094 СВ 27 092 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 19:26 | 1 ч. 55 мин. | Сидячий 1 429 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 03:18 +1 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 244 | Выбрать дату |
208Щ | Орёл → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:27 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 2 150 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 289 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 21:37 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 454 СВ 52 703 | Выбрать дату |
238В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 08:10 | 12:22 | 4 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 2 803 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 21:47 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 3 156 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 14:14 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 503 Купе 3 870 СВ 7 025 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 20:24 | 4 ч. 3 мин. | Купе 2 037 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 16:20 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 275 Купе 4 361 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 07:55 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 182 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Петрозаводск-Пасс | 16:57 | 20:24 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 1 306 Купе 2 099 СВ 7 244 Люкс 13 663 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 01:32 +1 | 5 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 3 046 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:55 | 18:48 | 2 ч. 52 мин. | Сидячий 897 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:37 +1 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 765 Купе 3 164 СВ 7 356 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:10 | 06:42 | 4 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 654 Купе 2 057 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 06:13 | 3 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 211 Купе 5 905 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:11 | 08:28 | 6 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 413 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 04:01 +1 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 175 Купе 2 381 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 09:02 | 3 ч. 1 мин. | Сидячий 765 Купе 2 537 СВ 9 214 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:45 | 16:42 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 1 462 Купе 2 651 СВ 8 397 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 14:42 | 3 ч. 48 мин. | Купе 3 414 СВ 7 656 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 17:27 | 5 ч. 30 мин. | Сидячий 1 257 Плацкарт 1 654 Купе 1 983 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 02:18 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 301 Купе 3 062 СВ 9 833 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 20:30 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 765 Купе 2 481 СВ 8 397 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Мурманск | 20:10 | 00:46 +1 | 4 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 721 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 09:57 | 3 ч. 26 мин. | Купе 4 630 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 09:57 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 773 Купе 2 688 СВ 9 833 | Выбрать дату |
732А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Выборг | 06:30 | 09:55 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 773 Купе 2 721 СВ 9 219 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Бологое-Московское – Сыктывкар от 3 696 руб.
Цены на билеты на поезд из Сыктывкара по другим маршрутам:
Сыктывкар — Болотная от 8 982 руб.
Сыктывкар — Большая Речка от 9 277 руб.
Сыктывкар — Борисов от 6 385 руб.
Сыктывкар — Борисоглебск от 4 682 руб.
Сыктывкар — Брантовка от 4 639 руб.
